Mejor Oferta
vivo
vivo Y76 Smartphone 5G, 8 GB + 256 GB, Teléfono móvil Libres, Batería de 4100 mAh, Android 11, Cámara Principal de 50 MP, Carga rápida de 44 W, Dual SIM
109,00 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | vivo |
|---|---|
| Modelo | vivo |
| Color | Cosmic Aurora |
| Conectividad | GSM, LTE |
| Bateria | 4100 Miliamperios hora (mAh) |
| Dimensiones | Nano |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- Cámara trasera principal de 50 MP El sistema de triple cámara con IA marca una gran diferencia: Cámara principal de 50 MP, cámara Bokeh de 2 MP y cámara Macro de 2 MP.
- La experiencia de la gran pantalla Sumérgete en una pantalla FHD+ in-cell de 6,58" y una resolución de 2408 x 1080 (FHD+) que admite una alta saturación del color, lo que ofrece una calidad de imagen aún más nítida y vívida.
- FlashCharge de 44 W+ 4100 mAh (típica) Dale caña con la tecnología FlashCharge de 44 W.Con una impresionante batería de 4100 mAh (típica), podrás hacer fotos, ver tu serie favorita o echar partidas a una variedad infinita de juegos con total libertad.
- 8 GB de RAM + 4 GB de RAM extendida Nuestra extraordinaria tecnología de RAM extendida ahora está en su versión 2.0. Usa 4 GB adicionales de la ROM para añadirlos a los 8 GB de RAM, lo cual te ofrece una increíble experiencia de 12 GB de RAM. Admite hasta 25 aplicaciones que se ejecutan en segundo plano sin retrasos, y puedes alternar entre aplicaciones en un abrir y cerrar de ojos.
- ROM de 256 GB+Red 5G Disfruta de una experiencia 5G más fluida con una conexión más rápida y la descarga de varias aplicaciones a la vez.
Entrega GRATIS entre el 7 - 8 de mayo. Ver detalles
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Sistema operativo | Android |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 12 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 920 |
| Velocidad CPU | 2,2 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | Cosmic Aurora |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Factor de forma | Pizarra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento facial |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | No resistente al agua |
| Características del producto | camera |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 256 GB |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 50 MP |
| Descripción de la cámara | Trasera |
| Modos de disparo | Macro |
| Resolución Sensor Óptico | 2 MP |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 4100 Miliamperios hora (mAh) |
| Descripción de la batería/pila | Batería Li-Ion |
| Capacidad de la batería/pila | 4100 Miliamperios hora (mAh) |
| Resolución de vídeo efectiva | 1080 Píxeles |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad de fotogramas | 60 FPS |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,58 Pulgadas |
| Resolución | 2408 x 1080 |
| Frecuencia de refresco | 60 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ratio de aspecto | 1.75:1 |
| Resolución máxima de la pantalla | 2408 x 1080 |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 400,89 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Todas las empresas de transportes |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | NFC |
| Tecnología inalámbrica | GSM, LTE |
| Marca | vivo |
| Año Modelo | 2022 |
| Fabricante | vivo |
| Serie de modelos | Sí |
| Usos Específicos Para Producto | Fotografía, multimedia y actividades en línea |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº429 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº49 en Móviles y smartphones libres |
| ASIN | B09RGZXHL3 |
| Valoración media de los clientes | 4,5 4,5 de 5 estrellas (76) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,5 de 5 estrellas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 24 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Sistema de navegación por satélite compatible | GPS |
| Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Descripcion del producto
- Cámara trasera principal de 50 MP El sistema de triple cámara con IA marca una gran diferencia: Cámara principal de 50 MP, cámara Bokeh de 2 MP y cámara Macro de 2 MP.
- La experiencia de la gran pantalla Sumérgete en una pantalla FHD+ in-cell de 6,58" y una resolución de 2408 x 1080 (FHD+) que admite una alta saturación del color, lo que ofrece una calidad de imagen aún más nítida y vívida.
- FlashCharge de 44 W+ 4100 mAh (típica) Dale caña con la tecnología FlashCharge de 44 W.Con una impresionante batería de 4100 mAh (típica), podrás hacer fotos, ver tu serie favorita o echar partidas a una variedad infinita de juegos con total libertad.
- 8 GB de RAM + 4 GB de RAM extendida Nuestra extraordinaria tecnología de RAM extendida ahora está en su versión 2.0. Usa 4 GB adicionales de la ROM para añadirlos a los 8 GB de RAM, lo cual te ofrece una increíble experiencia de 12 GB de RAM. Admite hasta 25 aplicaciones que se ejecutan en segundo plano sin retrasos, y puedes alternar entre aplicaciones en un abrir y cerrar de ojos.
- ROM de 256 GB+Red 5G Disfruta de una experiencia 5G más fluida con una conexión más rápida y la descarga de varias aplicaciones a la vez.





