-21%
TCL
TCL NXTPAPER 70 Pro Smartphone 5G - Dorado | Pantalla 6,9" FHD+ 120Hz NXTPAPER 4.0 | CPL Antirreflectante | Protección Ocular | Cámara 50 MP OIS | 8 GB + 512 GB | Dimensity 7300 | MuseFilm
285,70 € 359,99 € -21%
Ahorras: 74,29 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | TCL |
| Color | Nebula Gold |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Bateria | 19.55 |
| Dimensiones | Nano |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- Lee y escribe como en papel: La pantalla NXTPAPER 4.0 tiene un acabado mate especial que se siente como papel de verdad al tocarlo, perfecto para leer y escribir sin que se queden marcadas las huellas. Al usarlo con el lápiz T-Pen Magic5, la respuesta es instantánea: puedes apoyar la mano sin problemas y sentir ese "fricción" natural del lápiz al escribir o dibujar. Es tan preciso que te olvidarás de que estás usando una pantalla digital.
- Captura cada detalle con precisión: El sistema de cámaras del NXTPAPER 4.0 es una pasada: su cámara principal de 50MP cuenta con doble estabilizador para que tus fotos salgan nítidas y con todo detalle, incluso con poca luz. Para los selfies, la cámara frontal de 32MP logra retratos muy naturales. Además, incluye MuseFilm con modos artísticos (como cine clásico o fotos deportivas) y herramientas mágicas para borrar objetos, editar o enfocar tus fotos fácilmente.
Entrega GRATIS el miércoles, 6 de mayo. Ver detalles
Entrega más rápida el martes, 5 de mayo. Haz el pedido en 8 horas 14 mins. Ver detalles
Garantia: 2 year warranty
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Sistema operativo | Android 16 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 8 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 7300 |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 8 GB |
| Color | Nebula Gold |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Pizarra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de huella digital |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 512 GB |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 50 MP |
| Número de cámaras traseras | 1 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad de la batería/pila | 19.55 |
| Tiempo Conversación Teléfono | 52 Horas |
| Resolución de vídeo efectiva | 50 MP |
| Resolución de grabación de vídeo | 50 megapixels |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Falso |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,9 Pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | NXTPAPER 4.0 |
| Resolución máxima de la pantalla | 1080p Full HD |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 498 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Todas las empresas de transportes |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | 5G |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Marca | TCL |
| Año Modelo | 2026 |
| País de origen | China |
| Contenido de la caja | Safety and Regulatory Information, Wrap Sticker, MagCase, TypeC 2.3 Cable, SIM Card PIN, Quick Guide |
| Garantía Producto | 2 year warranty |
| Fabricante | TCL |
| Usos Específicos Para Producto | Negocios |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº2.042 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº199 en Móviles y smartphones libres |
| ASIN | B0GC55ZD7Z |
| Valoración media de los clientes | 4,3 4,3 de 5 estrellas (56) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,3 de 5 estrellas |
Descripcion del producto
- Lee y escribe como en papel: La pantalla NXTPAPER 4.0 tiene un acabado mate especial que se siente como papel de verdad al tocarlo, perfecto para leer y escribir sin que se queden marcadas las huellas. Al usarlo con el lápiz T-Pen Magic5, la respuesta es instantánea: puedes apoyar la mano sin problemas y sentir ese "fricción" natural del lápiz al escribir o dibujar. Es tan preciso que te olvidarás de que estás usando una pantalla digital.
- Captura cada detalle con precisión: El sistema de cámaras del NXTPAPER 4.0 es una pasada: su cámara principal de 50MP cuenta con doble estabilizador para que tus fotos salgan nítidas y con todo detalle, incluso con poca luz. Para los selfies, la cámara frontal de 32MP logra retratos muy naturales. Además, incluye MuseFilm con modos artísticos (como cine clásico o fotos deportivas) y herramientas mágicas para borrar objetos, editar o enfocar tus fotos fácilmente.





