Mejor Oferta
HUAWEI
HUAWEI Band 10 Smartwatch, Monitorización de Actividad Física con IA, Análisis del Sueño a Nivel Profesional, VFC Promedio y Datos sobre el Sueño, iOS & Android, 14 Días de Autonomía, Negro
27,00 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Modelo | Nora-B19F |
| Bateria | 14 Días |
| Dimensiones | 14,1 x 9,1 x 3,9 cm; 100 g |
| Peso | 100 g |
| Material | Materiales poliméricos duraderos |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- Cómoda de usar durante todo el día: Ultrafina 8,99 mm, Ultraligera 15 g, Diseñada para un ajuste no apretado y combinada con correas de fluoroelastómero respetuosas con la piel, HUAWEI Band 10 se puede usar a todas horas sin molestias, ya estés en activo o descansando
- Análisis del sueño a nivel profesional: Controla tu frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre SpO2, la frecuencia respiratoria e irregularidades en la respiración mientras duermes, para que tu mente se mantenga tranquila todo el tiempo
- Monitorización de actividad física con IA: Generados por un sensor avanzado de nueve ejes y tecnología de identificación de brazada mejorada con IA, HUAWEI Band 10 ofrece una sensación de ligereza, gestión científica del sueño y 100 modos deportivos
- Monitorización de actividad física con IA: Generados por un sensor avanzado de nueve ejes y tecnología de identificación de brazada mejorada con IA, HUAWEI Band 10 ofrece una sensación de ligereza, gestión científica del sueño y 100 modos deportivos
- Infinidad de Colores, unas Correas que te Encantarán: La elegante HUAWEI Band 10 ofrece una amplia gama de colores, rosa y negro (Carcasa duradera de polímeros reforzados con fibra), o verde, azul, morado, blanco(Carcasa de aleación de aluminio)
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Marca | HUAWEI |
|---|---|
| Fabricante | HUAWEI |
| Modelo | Nora-B19F |
| Nombre del modelo | Nora-B19F |
| Dimensiones del paquete | 14,1 x 9,1 x 3,9 cm; 100 g |
| Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | Nora-B19F |
| Número de producto | Nora-B19F |
| Capacidad de la memoria | 1 GB |
| Sistema operativo | HarmonyOS |
| Aparatos compatibles | Smartphone |
| Otras características | Carga Inalámbrica, Control por voz, Despertador, Ligera, Visualización de tiempo |
| Componentes incluidos | Cable de carga × 1, Guía del Usuario, Información de Seguridad y Tarjeta de Garantía × 1, HUAWEI Band 10 × 1 |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 1,47 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Duración media de la batería | 14 Días |
| Tiempo de carga | 45 Minutos |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Carga eléctrica de la batería | 180 Miliamperios hora (mAh) |
| Composición de la pila de la batería | Polímero de Litio |
| Potencia nominal de la batería | 180 |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Entrada de interfaz humana | Botones, Pantalla Táctil |
| Tipo de material | Materiales poliméricos duraderos |
| Incluye batería recargable | Sí |
| Peso del producto | 100 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| ASIN | B0DY1JKTRD |
| Valoración media de los clientes | 4,4 4,4 de 5 estrellas (1.496) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº85 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº9 en Smartwatches |
| Producto en Amazon.es desde | 13 marzo 2025 |
Descripcion del producto
- Cómoda de usar durante todo el día: Ultrafina 8,99 mm, Ultraligera 15 g, Diseñada para un ajuste no apretado y combinada con correas de fluoroelastómero respetuosas con la piel, HUAWEI Band 10 se puede usar a todas horas sin molestias, ya estés en activo o descansando
- Análisis del sueño a nivel profesional: Controla tu frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre SpO2, la frecuencia respiratoria e irregularidades en la respiración mientras duermes, para que tu mente se mantenga tranquila todo el tiempo
- Monitorización de actividad física con IA: Generados por un sensor avanzado de nueve ejes y tecnología de identificación de brazada mejorada con IA, HUAWEI Band 10 ofrece una sensación de ligereza, gestión científica del sueño y 100 modos deportivos
- Monitorización de actividad física con IA: Generados por un sensor avanzado de nueve ejes y tecnología de identificación de brazada mejorada con IA, HUAWEI Band 10 ofrece una sensación de ligereza, gestión científica del sueño y 100 modos deportivos
- Infinidad de Colores, unas Correas que te Encantarán: La elegante HUAWEI Band 10 ofrece una amplia gama de colores, rosa y negro (Carcasa duradera de polímeros reforzados con fibra), o verde, azul, morado, blanco(Carcasa de aleación de aluminio)





