-5%
Blackview
Blackview Rock 1 Movil Irrompible Android 16, 24GB+256GB Movil Indestructible, 15000mAh, 20MP Visión Nocturna, Gemini AI, 6.56" HD+ 2.01" Pantalla, IP69K Impermeable,NFC/OTG/GPS/3 Años de garantía
256,49 € 269,99 € -5%
Ahorras: 13,50 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | Blackview |
|---|---|
| Modelo | Blackview |
| Color | ROCK 1-negro |
| Bateria | 15000 Miliamperios hora (mAh) |
| Dimensiones | 17,7 x 8,3 x 2,4 centímetros |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Vendido por: Virozium Sarl
Entrega GRATIS el domingo, 17 de mayo. Ver detalles Entrega más rápida mañana, 14 de mayo. Haz el pedido en 1 hora 39 mins. Ver detalles
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Sistema operativo | Android 16 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 24 GB |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | ROCK 1-negro |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Pantalla plegable |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Dispositivos compatibles | Accesorios USB C, Dispositivos Bluetooth, Smartphone |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 2 Años |
| Velocidad Específica Absorción | 1,6 Vatios por kilogramo |
| Características del producto | Batería de 20000 mAh, Pantalla Amoled de 120 Hz, Protección contra caídas de grado militar, Resistente al agua IP68/IP69K |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 256 GB |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 20 MP |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 16 MP |
| Descripción de la cámara | Cámara frontal de 16 MP, Sistema de cámara triple Ai de 50 mp |
| Flash de la cámara | LED |
| Modos de disparo | Hdr, modo nocturno, retrato, panorama |
| Resolución Sensor Óptico | 20 MP |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Capacidad Batería | 15000 Miliamperios hora (mAh) |
| Descripción de la batería/pila | Batería recargable de iones de litio de 20000 mAh |
| Tiempo de carga de la pila o batería | 2,5 Horas |
| Capacidad de la batería/pila | 19 |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p, 4K |
| Velocidad de fotogramas | 90hz |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Resolución | 1440*3200 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima de la pantalla | 1440 Píxeles |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 513 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Todas las empresas de transportes |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | Bluetooth |
| Marca | Blackview |
| Año Modelo | 2026 |
| Contenido de la caja | Cable USB |
| Fabricante | Blackview |
| Serie de modelos | Xplore 2 |
| Usos Específicos Para Producto | Fotografía, Juegos, Negocios |
| UPC | 810199727134 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº2.508 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº231 en Móviles y smartphones libres |
| ASIN | B0FVXZJ175 |
| Valoración media de los clientes | 4,4 4,4 de 5 estrellas (60) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrellas |
| Dimensiones Artículo | 17,7 x 8,3 x 2,4 centímetros |
| Duración media de la batería/pila | 30 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 48 Horas |
| Duración de la batería en uso | 48 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Sistema de navegación por satélite compatible | BeiDou |
| ASIN : | B0FVXZJ175 |
| Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |





