-30%
sprtoybat
Auriculares Inalámbricos Bluetooth, Auriculares Bluetooth 5.3 HiFi Estéreo con Pantalla LED, 128H Cascos Inalambricos Bluetooth con 4 ENC Reducción de Ruido, Control Táctil,IP7 Impermeable Audifonos
27,99 € 39,99 € -30%
Ahorras: 12,00 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | sprtoybat |
|---|---|
| Modelo | Q22 |
| Color | azul celeste |
| Conectividad | Bluetooth |
| Bateria | 2 Horas |
| Peso | 50 Miligramos |
| Material | Plástico |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- Diseño de gancho flexible: El diseño ergonómico de los auriculares inalámbricos con ganchos flexibles no es fácil de deslizar, y viene con tres tamaños diferentes de auriculares (S / M / L) para adaptarse a diversas formas de oreja, que se ajustan perfectamente a los contornos de las orejas, y te mantienen cómodo y estable para el uso a largo plazo
- IP7 WATERPROOF Y SWEATPROOF: El auricular inalámbrico adopta la tecnología IPX7 nano-recubrimiento a prueba de agua, que puede resistir eficazmente el sudor y la lluvia daños, y puede hacer frente fácilmente a diversos escenarios de uso, tales como correr, ir al trabajo y al aire libre. Diseño de estuche de carga compacto, cabe fácilmente en el bolsillo, compañero ideal para hacer deporte y viajar
Vendido por: Sprtoybat Store
Entrega GRATIS el jueves, 28 de mayo en tu primer pedido. Haz el pedido en 8 horas 58 mins. Ver detalles
Garantia: 1 año de garantía
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Marca | sprtoybat |
|---|---|
| Número de modelo | Q22 |
| Nombre Modelo | Q22 |
| Contenido de la caja | Auriculares*2, Cable de carga tipo C, Caja de carga de 2600mA *1, Manual de usuario, Tapón*6(S/M/L) |
| Descripción del rango de edad | Adulto |
| País de origen | China |
| Garantía Producto | 1 año de garantía |
| Número de artículos | 1 |
| Fabricante | sprtoybat |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº11 en Auriculares de oído abierto |
| ASIN | B0FNW7YHF9 |
| Valoración media de los clientes | 4,3 4,3 de 5 estrellas (12.728) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,3 de 5 estrellas |
| Colocación de los auriculares | Intraurales |
| Factor de forma de los auriculares | Intraurales |
| Color | azul celeste |
| Estilo | Moderno |
| Color de la funda de transporte | Azul cielo |
| Temática | Aprendizaje, Dibujos animados, Llamadas, Película, Serie de TV, Series de televisión, Trabajo, Videojuego, ciclismo, corriendo, gimnasio |
| Tiempo de carga de la pila o batería | 2 Horas |
| Duración media de la batería/pila | 8 Horas |
| Capacidad de la batería de la funda de transporte | 2600 Miliamperios hora (mAh) |
| Duración media de la batería de la funda de transporte | 128 Horas |
| Tiempo de carga de la batería de la funda de transporte | 2 Horas |
| Unidad de medida para impedancia | 32 Ohmios |
| Control de ruidos | Cancelación de ruido pasiva |
| Sensibilidad | 38 dB |
| Tipo de controlador de audio | Controlador dinámico |
| Material externo | Plástico |
| Usos Específicos Para Producto | Empresa/Estudio/Trabajo, Entretenimiento/Juego/Viajes, Fitness/Correr/Deportes |
| Usos recomendados para producto | Ciclismo, Correr, Estudio, Llamadas, Reuniones de oficina, Serie de TV, Skateboard, Trabajar, Viajar, Videojuegos, Yoga |
| Dispositivos compatibles | Ordenadores, PortáTiles, Relojes, TeléFonos Android/Apple, Televisores, Ordenadores De Sobremesa, Videoconsolas, PortáTiles, Tabletas, TeléFonos MóViles, Diversos Dispositivos Bluetooth, Smartwatch, Tablets, Teléfonos móviles |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Material de la funda de transporte | Plástico |
| Tecnología de conexión | Inalámbrico |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth |
| Rango de Bluetooth | 15 Metros |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de control | Control táctil |
| Método de control | Toque |
| Tipo Controlador | Táctil |
| Peso del producto | 50 Miligramos |
| Longitud de la funda de transporte | 20 Milímetros |
| Ancho de la funda de transporte | 10 Milímetros |
| Altura de la funda de transporte | 10 Milímetros |
| Peso de la funda de transporte | 50 Miligramos |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Descripcion del producto
- Diseño de gancho flexible: El diseño ergonómico de los auriculares inalámbricos con ganchos flexibles no es fácil de deslizar, y viene con tres tamaños diferentes de auriculares (S / M / L) para adaptarse a diversas formas de oreja, que se ajustan perfectamente a los contornos de las orejas, y te mantienen cómodo y estable para el uso a largo plazo
- IP7 WATERPROOF Y SWEATPROOF: El auricular inalámbrico adopta la tecnología IPX7 nano-recubrimiento a prueba de agua, que puede resistir eficazmente el sudor y la lluvia daños, y puede hacer frente fácilmente a diversos escenarios de uso, tales como correr, ir al trabajo y al aire libre. Diseño de estuche de carga compacto, cabe fácilmente en el bolsillo, compañero ideal para hacer deporte y viajar





