Mejor Oferta
MSI
MSI GeForce RTX 5050 8G Shadow 2X OC - Tarjeta gráfica
354,00 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | MSI |
|---|---|
| Modelo | V538-006R |
| Dimensiones | 24l. x 12,5an. centímetros |
| Peso | 478 Gramos |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC
Entrega GRATIS el viernes, 1 de mayo. Ver detalles Entrega más rápida mañana, 29 de abril. Haz el pedido en 13 horas 44 mins. Ver detalles
Garantia: De tres años del fabricante
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Coprocesador Gráfico | NVIDIA Quadro RTX 5002 |
|---|---|
| Memoria RAM Gráfica | 8 GB |
| Velocidad Reloj GPU | 2602 MHz |
| Interfaz Salida Vídeo | HDMI, DisplayPort |
| RAM Gráfica | GDDR6 |
| Dispositivos compatibles | Ordenador de escritorio |
| Interfaz Tarjeta Gráfica | PCI Express |
| Velocidad Reloj Memoria | 2602 MHz |
| Número de ventiladores | 2 |
| Resolución máxima de pantalla | 3840 x 2160 |
| Resolución máxima de la pantalla | 3840x2160 |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 2 Años |
| Dimensiones del artículo L x A | 24l. x 12,5an. centímetros |
| Marca | MSI |
| Fabricante del procesador | NVIDIA |
| Usos recomendados para producto | Videojuegos |
| Contenido de la caja | Tarjeta gráfica |
| Nombre Modelo | RTX 5050 8G Shadow 2X OC |
| Descripción Gráficos | MSI GeForce RTX 5050 8GB GDDR6, 2602MHz Boost Clock |
| Fabricante | MSI |
| Número de pieza del fabricante | V538-006R |
| Número de modelo | V538-006R |
| País de origen | China |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Garantía Producto | De tres años del fabricante |
| Peso del producto | 478 Gramos |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº1.121 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº12 en Tarjetas gráficas |
| ASIN | B0FG33PH79 |
| Valoración media de los clientes | 4,6 4,6 de 5 estrellas (103) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,6 de 5 estrellas |
Descripcion del producto
- GeForce RTX 5050 8G SHADOW 2X OC





