-48%
XIAOMI
XIAOMI REDMI Note 15 Pro+ 5G - Smartphone de 8+256GB, Pantalla AMOLED 6,83" 1.5K AMOLED, Snapdragon 7s Gen 4, cámara de 200 MP, Hypercharge 100W, Cargador no Incluido, Azul Glaciar (Versión ES)
260,00 € 499,90 € -48%
Ahorras: 239,90 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | XIAOMI |
|---|---|
| Modelo | Xiaomi |
| Color | Azul glaciar |
| Conectividad | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Bateria | 6500 Miliamperios hora (mAh) |
| Dimensiones | SIM electrónica |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- 【Batería masiva de 6580 mAh (típica) con carga turbo de 45 W】Equipado con una batería de silicio-carbono ultragrande con una densidad de energía excepcionalmente alta, el dispositivo sigue siendo delgado y liviano
- 【Resistencia al agua y al polvo P66/IP68】REDMI Note 15 Pro+ 5G ha superado la prueba de resistencia al agua de 2 metros durante 24 horas de TÜV SÜD. Olvídate de las salpicaduras. Incluso una inmersión accidental o una caída al agua no afectarán su rendimiento
- 【Nuevo sistema de cámara de máxima claridad de 200 MP】REDMI Note 15 Pro+ 5G presenta su nueva cámara principal de máxima claridad de 200 MP de cuarta generación, equipada con un nuevo sensor grande de 1/1.4" para un detalle de imagen sin precedentes
- 【Pantalla solar Immersvie de 6,83" y 1,5 K que cuida los ojos】Con materiales luminosos de nivel insignia para un menor consumo de energía y un brillo máximo de hasta 3200 nits, los detalles permanecen vívidos y la pantalla se mantiene clara incluso en entornos brillantes
- 【Asistente de IA】Simplifica tu vida
Entrega GRATIS el sábado, 11 de abril. Ver detalles
Entrega más rápida mañana, 9 de abril. Haz el pedido en 8 horas 13 mins. Ver detalles
Garantia: De tres años del fabricante
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Sistema operativo | Hyper OS |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 8 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 9000 |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | Azul glaciar |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Pantalla táctil |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de huella digital |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | SIM electrónica |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Características del producto | Compatible con cargadores rápidos, Dual SIM, Funcionalidad internacional, Función punto de conexión wifi, GPS integrado |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 256 GB |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 32 MP |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 200 MP |
| Capacidad Batería | 6500 Miliamperios hora (mAh) |
| Capacidad de la batería/pila | 6500 Miliamperios hora (mAh) |
| Tiempo Conversación Teléfono | 24 Horas |
| Resolución de vídeo efectiva | 200 MP |
| Resolución de grabación de vídeo | 200 megapixels |
| Velocidad de fotogramas | 30, 60, 120 |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,83 Pulgadas |
| Resolución | 1440 x 2880 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución máxima de la pantalla | 2772 × 1280 Píxeles |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 283 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Desbloqueado |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Marca | XIAOMI |
| Año Modelo | 2026 |
| País de origen | China |
| Contenido de la caja | Cable USB |
| Fabricante | Xiaomi |
| Usos Específicos Para Producto | deportes, outdoor adventures |
| Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Garantía Producto | De tres años del fabricante |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº62 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº6 en Móviles y smartphones libres |
| ASIN | B0FY3THFGH |
| Valoración media de los clientes | 4,4 4,4 de 5 estrellas (1.272) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,4 de 5 estrellas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Falso |
| Sistema de navegación por satélite compatible | Galileo |
Descripcion del producto
- 【Batería masiva de 6580 mAh (típica) con carga turbo de 45 W】Equipado con una batería de silicio-carbono ultragrande con una densidad de energía excepcionalmente alta, el dispositivo sigue siendo delgado y liviano
- 【Resistencia al agua y al polvo P66/IP68】REDMI Note 15 Pro+ 5G ha superado la prueba de resistencia al agua de 2 metros durante 24 horas de TÜV SÜD. Olvídate de las salpicaduras. Incluso una inmersión accidental o una caída al agua no afectarán su rendimiento
- 【Nuevo sistema de cámara de máxima claridad de 200 MP】REDMI Note 15 Pro+ 5G presenta su nueva cámara principal de máxima claridad de 200 MP de cuarta generación, equipada con un nuevo sensor grande de 1/1.4" para un detalle de imagen sin precedentes
- 【Pantalla solar Immersvie de 6,83" y 1,5 K que cuida los ojos】Con materiales luminosos de nivel insignia para un menor consumo de energía y un brillo máximo de hasta 3200 nits, los detalles permanecen vívidos y la pantalla se mantiene clara incluso en entornos brillantes
- 【Asistente de IA】Simplifica tu vida





