Mejor Oferta
OPPO
OPPO Reno14 5G – Smartphone Libre con IA, 12GB RAM + 256GB, Cámara Triple 50MP, Batería 6000mAh, Carga Rápida 80W, Pantalla AMOLED 120Hz, IP69, Dual SIM, Android, Versión Española - Opal White
439,98 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España
| Marca | OPPO |
|---|---|
| Modelo | mcr infoelectronic |
| Color | Color blanco. |
| Bateria | 48 Horas |
| Dimensiones | 256 GB |
| Material | Reciclable, Resistente a la temperatura |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Caracteristicas principales
- IA avanzada para fotos, traducción y productividad Edita imágenes con AI Flash Photo y AI Editor 2.0, traduce llamadas y genera subtítulos con AI Super Toolbox. Reno14 5G convierte tu móvil en un asistente inteligente siempre disponible.
- Cámara triple 50MP con zoom óptico y selfie 50MP Captura con nivel profesional gracias al sensor Sony LYT-600 con OIS, teleobjetivo 50MP con zoom óptico 3.5x y cámara frontal 50MP. Ideal para retratos, redes sociales y vídeo 4K dual.
- Diseño Sirena resistente y ligero con IP69 Solo 187g y 7,42 mm. Resistencia IP69 + MIL-STD-810H y funciones como fotografía submarina, uso con guantes o pantalla mojada. Elegancia y durabilidad sin comprometer estilo
- Batería de 6000 mAh + carga rápida 80W SUPERVOOC Disfruta de hasta 2 días de uso continuo y carga al 100% en tiempo récord. Protección de batería desarrollada por OPPO Labs garantiza hasta 4 años de rendimiento óptimo.
- Rendimiento y experiencia multimedia de alto nivel Procesador MediaTek Dimensity 8350, 12GB RAM (ampliables a 24GB) y 256/512GB ROM. Pantalla AMOLED 6,59” 1.5K a 120Hz con 1200 nits + sonido estéreo Ultra Volumen 300%.
Garantia: De tres años del fabricante
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Sistema operativo | Android 15 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 12 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 8300 |
| Velocidad CPU | 3,5 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
| Color | Color blanco. |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
| Factor de forma | Barra |
| Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de huella digital |
| Características de materiales | Reciclable, Resistente a la temperatura |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Conector de audio (jack) | [Unknown] |
| Características del producto | Compatible con cargadores rápidos, Cuerpo robusto, Dual SIM, Memoria expansible, Resistente al agua |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 256 GB |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 50 MP |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 50 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal, Trasera |
| Flash de la cámara | LED |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Zoom digital | 120 x |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Duración media de la batería/pila | 48 Horas |
| Duración de la batería en uso | 2 Días |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,59 Pulgadas |
| Resolución | 2760 x 1256 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución máxima de la pantalla | 2340x1080 Píxeles |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 460 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Desbloqueado |
| Tecnología Móvil | 5G |
| Tecnología de conexión | Bluetooth, NFC, USB, Wifi |
| Marca | OPPO |
| Año Modelo | 2025 |
| Contenido de la caja | Cable USB, Eyector de bandeja SIM, Protector de pantalla |
| Fabricante | mcr infoelectronic |
| Usos Específicos Para Producto | Entretenimiento, Fotografía |
| Garantía Producto | De tres años del fabricante |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº359 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº41 en Móviles y smartphones libres |
| ASIN | B0FKGRC1X6 |
| Valoración media de los clientes | 4,5 4,5 de 5 estrellas (81) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,5 de 5 estrellas |
| Capacidad Batería | 6000 Modificador desconocido |
| Capacidad de la batería/pila | 22 Modificador desconocido |
| Resolución de vídeo efectiva | 4 Kilopíxeles |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p, 4K |
| Velocidad de fotogramas | 60 fps (4K), 120 fps (1080p) |
| ASIN : | B0FKGRC1X6 |
Descripcion del producto
- IA avanzada para fotos, traducción y productividad Edita imágenes con AI Flash Photo y AI Editor 2.0, traduce llamadas y genera subtítulos con AI Super Toolbox. Reno14 5G convierte tu móvil en un asistente inteligente siempre disponible.
- Cámara triple 50MP con zoom óptico y selfie 50MP Captura con nivel profesional gracias al sensor Sony LYT-600 con OIS, teleobjetivo 50MP con zoom óptico 3.5x y cámara frontal 50MP. Ideal para retratos, redes sociales y vídeo 4K dual.
- Diseño Sirena resistente y ligero con IP69 Solo 187g y 7,42 mm. Resistencia IP69 + MIL-STD-810H y funciones como fotografía submarina, uso con guantes o pantalla mojada. Elegancia y durabilidad sin comprometer estilo
- Batería de 6000 mAh + carga rápida 80W SUPERVOOC Disfruta de hasta 2 días de uso continuo y carga al 100% en tiempo récord. Protección de batería desarrollada por OPPO Labs garantiza hasta 4 años de rendimiento óptimo.
- Rendimiento y experiencia multimedia de alto nivel Procesador MediaTek Dimensity 8350, 12GB RAM (ampliables a 24GB) y 256/512GB ROM. Pantalla AMOLED 6,59” 1.5K a 120Hz con 1200 nits + sonido estéreo Ultra Volumen 300%.





