Mejor Oferta
Blackview
Blackview BV6200 Plus movil Irrompible (11000mAh)-24GB+128GB(TF 2TB), 90Hz 6,56" HD+ Teléfono Movil Android 15, Cámara AI, 98dB Altavoz, Dual 4G SIM/NFC/OTG/GPS/Huella Dactilar Móvil Irrompible
169,99 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España En stock
| Marca | Blackview |
|---|---|
| Modelo | Blackview |
| Color | Black |
| Conectividad | LTE |
| Bateria | 11000 Miliamperios hora (mAh) |
| Dimensiones | 15 x 81 x 173 milímetros |
| Peso | 438 Gramos |
| Material | Resistente a la temperatura |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Entrega GRATIS entre el 26 - 28 de marzo
Garantia: Tienda oficial de Blackview ofrece respuestas rápidas en 24h y hasta 3años de soporte posventa
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Sistema operativo | Android 15 |
|---|---|
| Memoria RAM Instalada | 8 GB |
| Modelo CPU | Mediatek Dimensity 1100 |
| Velocidad CPU | 1,6 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 128 GB |
| Color | Black |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Una SIM |
| Entradas analógicas rgb | NFC/WIFI 5G/Bluetooth 5.0/OTG |
| Factor de forma | Barra |
| Función de seguridad biométrica | reconocimiento de huellas dactilares, reconocimiento facial |
| Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Estándar |
| Características de materiales | Resistente a la temperatura |
| Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
| Conector de audio (jack) | Sin conector jack de 3,5 mm |
| Dispositivos compatibles | Altavoces |
| Duración de la disponibilidad de piezas de recambio en la UE | 2 Años |
| Velocidad Específica Absorción | 1 Vatios por kilogramo |
| Características del producto | Dual SIM |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 2048 GB |
| Resolución del sensor fotográfico frontal | 13 MP |
| Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 16 MP |
| Descripción de la cámara | Cámara frontal 13MP, Cámara trasera 16MP |
| Flash de la cámara | sin flash |
| Modos de disparo | PRO/HDR |
| Resolución Sensor Óptico | 16 MP |
| Número de cámaras traseras | 2 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Peso del producto | 438 Gramos |
| Dimensiones Artículo | 15 x 81 x 173 milímetros |
| Resolución de vídeo efectiva | 1080 Píxeles |
| Resolución de grabación de vídeo | 1080p |
| Velocidad de fotogramas | 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS |
| Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1280 |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Ratio de aspecto | 16:9 |
| Resolución máxima de la pantalla | 1080p Full HD |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 267,3 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalámbrica | Todas las empresas de transportes |
| Tecnología Móvil | 4G |
| Tecnología de conexión | LTE, Bluetooth, NFC |
| Tecnología inalámbrica | LTE |
| Marca | Blackview |
| Año Modelo | 2025 |
| País de origen | China |
| Contenido de la caja | Blackview BV6200 Plus telefono movil resistente, Cable USB, Manual |
| Fabricante | Blackview |
| Serie de modelos | BV |
| Usos Específicos Para Producto | Actividades al aire libre |
| UPC | 810175523354 |
| Garantía Producto | Tienda oficial de Blackview ofrece respuestas rápidas en 24h y hasta 3años de soporte posventa |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº833 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº96 en Móviles y smartphones libres |
| ASIN | B0DLP73L61 |
| Valoración media de los clientes | 4,2 4,2 de 5 estrellas (354) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,2 de 5 estrellas |
| Capacidad Batería | 11000 Miliamperios hora (mAh) |
| Descripción de la batería/pila | Batería Li-Ion |
| Capacidad de la batería/pila | 18 Modificador desconocido |
| Duración media de la batería/pila | 43 Horas |
| Tiempo Conversación Teléfono | 43 Horas |
| Duración de la batería en uso | 43 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| Sistema de navegación por satélite compatible | BeiDou, GLONASS, GPS, Galileo |





