-16%
Blackview
Blackview Fort1 Móvil irrompible Android 15, 256GB+18GB (TF 2TB) Móvil Rugerizado,10000mAh Batería - 6.56" HD+ Teléfono Movil, AI Camera, Face ID/Dual SIM/NFC/OTG/390g/Gemini AI Movil Indestructible
142,48 € 169,99 € -16%
Ahorras: 27,51 €
Amazon Prime Mejor Oferta Envío a España Sólo queda(n) 5 en stock.
| Marca | Blackview |
|---|---|
| Modelo | Fort 1 |
| Bateria | Batería ion-litio |
| Dimensiones | 17,61 x 8,01 x 1,75 cm; 390 g |
| Peso | 390 g |
VER OFERTA EN AMAZON
Precio verificado · Enlace seguro a Amazon.es
Entrega GRATIS el miércoles, 25 de marzo. Ver detalles entrega más rápida el martes, 24 de marzo. Haz el pedido en 3 horas 58 mins. Ver detalles
Este enlace es de afiliado. Si compras a traves de el, recibimos una comision sin coste adicional para ti.
Especificaciones tecnicas
| Marca | Blackview |
|---|---|
| Fabricante | Blackview |
| Modelo | Fort 1 |
| Nombre del modelo | Fort 1 |
| Año del modelo | 2025 |
| Dimensiones del producto | 17,61 x 8,01 x 1,75 cm; 390 g |
| Pilas | 1 D (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | Fort 1 |
| Número de producto | Fort 1 |
| Capacidad de la memoria | 256 GB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 256 GB |
| Capacidad de la memoria RAM instalada | 18 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
| Sistema operativo | Android 15, DOKE OS4.2 |
| Velocidad del procesador | 90 Hz |
| Tipo de procesador | Mediatek Dimensity 9000 |
| Resolución del escáner | 720 x 1612 |
| Aparatos compatibles | Blackview |
| Otras características | Altavoces estéreo, Compatible con USB OTG, Compatible con cargadores rápidos, Cuerpo robusto, Función punto de conexión wifi |
| Componentes incluidos | Banda de mano * 1, Blackview FORT 1 movil irrompible * 1, Blackview está siempre dispuesto a asistirle. Si usted recibe un producto que esté incompleto o dañado, no dude en comunicarse con nosotros de inmediato. Nos esforzaremos al máximo por resolver su problema en el menor tiempo posible., Manual de usuario * 1, Pin para tarjeta SIM*1 (tarjeta SIM no incluida) * 1 |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño de la pantalla | 6,56 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Resolución máxima | 720x1612 Píxeles |
| Resolución de captura de vídeo | 1080p |
| Descripción de la batería | Batería ion-litio |
| Duración media de la batería | 43 Horas |
| Pilas / baterías incluidas | No |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Carga eléctrica de la batería | 10000 Miliamperios hora (mAh) |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Potencia nominal de la batería | 10 Voltios |
| Tecnología GSM | 4G |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Tipo de conector | Bluetooth, NFC, USB, Wifi |
| Entrada de interfaz humana | Gesto, Micrófono, Pantalla Táctil |
| Factor de forma | Barra |
| Peso del producto | 390 g |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
| ASIN | B0FF1F7GSS |
| Valoración media de los clientes | 4,1 4,1 de 5 estrellas (919) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4,1 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº399 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº45 en Móviles y smartphones libres |
| Producto en Amazon.es desde | 5 julio 2025 |
| ASIN : | B0FF1F7GSS |





